GY-20L高溫循環(huán)油浴鍋數(shù)顯油水浴鍋
簡要描述:GY-20L高溫循環(huán)油浴鍋數(shù)顯油水浴鍋槽接通外循環(huán)管路,可配合我廠生產(chǎn)的玻璃反應(yīng)釜 真空反應(yīng)器等設(shè)備,方便地為此類設(shè)備提供熱源,熱源溫度可隨需要自行設(shè)定。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:高溫循環(huán)油浴鍋
更新時間:2015-11-24
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
GY-20L高溫循環(huán)油浴鍋數(shù)顯油水浴鍋的主要特征:
●高溫循環(huán)油浴鍋內(nèi)置一代溫度控制程序,確保設(shè)備運行穩(wěn)定。
●微機智能控制系統(tǒng),升溫迅速,溫度穩(wěn)定,操作簡便。
●水油兩用:水浴精確度為±0.1℃,油浴精確度為±1℃。
●LED雙窗口分別數(shù)顯溫度測量值及溫度設(shè)定值,觸摸按鍵操作方便。
●外循環(huán)泵流量大,可達15L/min。
●高溫循環(huán)油浴鍋可選配低溫冷卻液循環(huán)泵,通入自來水實現(xiàn)體系內(nèi)部快速降溫,適合于高溫下放熱反應(yīng)的溫度控制。
●GY-20L高溫循環(huán)油浴鍋數(shù)顯油水浴鍋槽接通外循環(huán)管路,可配合我廠生產(chǎn)的玻璃反應(yīng)釜 真空反應(yīng)器等設(shè)備,方便地為此類設(shè)備提供熱源,熱源溫度可隨需要自行設(shè)定。
油浴循環(huán)器內(nèi)置的循環(huán)泵*采用高效的散熱封裝設(shè)計,保障了儀器工作的可連續(xù)性。泵頭材質(zhì)為耐高溫絕緣材料,泵芯采用高溫軸承,氟膠油封,防腐耐高溫,出、進油采用鑄件銅閥門。機底安裝萬向地角輪,使用便捷。
技術(shù)參數(shù);
水浴、油浴類產(chǎn)品參數(shù)表 | ||||||
產(chǎn)品分類 | 型號 | 規(guī)格(mm) | 控溫類型 | 控溫范圍(℃) | 容量(L) | 功率(W) |
恒溫水浴鍋 | HH-S1 | 單孔 | 數(shù)顯 | Rt~99℃ | 0.4 | |
HH-S2 | 雙孔 | Rt~99℃ | 0.6 | |||
HH-S4 | 單、雙列四孔 | Rt~99℃ | 1 | |||
HH-S6 | 單、雙列六孔 | Rt~99℃ | 1.5 | |||
HH-S8 | 雙列八孔 | Rt~99℃ | 2 | |||
HH-ZK1 | 單孔 | 智能PID | Rt~99℃ | 0.4 | ||
HH-ZK2 | 雙孔 | Rt~99℃ | 0.6 | |||
HH-ZK4 | 單、雙列四孔 | Rt~99℃ | 1 | |||
HH-ZK6 | 單、雙列六孔 | Rt~99℃ | 1.5 | |||
HH-ZK8 | 雙列八孔 | Rt~99℃ | 2 | |||
恒溫水箱 | HH-ZK420 | 420*200*180 | 智能PID | Rt~99℃ | 1 | |
HH-600 | 600*300*200 | Rt~99℃ | 1.5 | |||
DK-8D | 三孔,獨立控制 | Rt~99℃ | 3×0.3 | |||
多功能水浴 | HH-W201 | 內(nèi)膽?260×150 | 智能PID | Rt~99℃ | 3 | 1.5 |
HH-W201B | 內(nèi)膽?260×150能升降 | Rt~99℃ | 3 | 1.5 | ||
HH-W501 | 內(nèi)膽?260×170能升降 | Rt~99℃ | 5 | 2 | ||
ZKSY | ?350×300 | Rt~99℃ | 10 | 3.5 | ||
ZKSY | ?450×350 | Rt~99℃ | 20 | 4.5 | ||
ZKSY | ?400×240能升降 | Rt~99℃ | 10 | 3.5 | ||
ZKSY | ?450×270能升降 | Rt~99℃ | 20 | 4.5 | ||
ZKSY | ?550×320能升降 | Rt~99℃ | 50 | 6 | ||
多功能油水浴 | HH-WO | 內(nèi)膽?200×130 | 智能PID | Rt~200℃ | 2 | 0.8 |
HH-WO | 內(nèi)膽?240×150 | Rt~200℃ | 3 | 1.2 | ||
HH-WO | 內(nèi)膽?260×150 | Rt~200℃ | 5 | 1.5 | ||
HH-WO | 內(nèi)膽?280×170能升降 | Rt~200℃ | 5 | 2 | ||
HH-WO | 內(nèi)膽?350×300能升降 | Rt~200℃ | 10 | 3.5 | ||
HH-WO | 內(nèi)膽?450×350能升降 | Rt~200℃ | 20 | 5 | ||
多功能 油浴 | HH-ZKSY | 內(nèi)膽?240×140能升降 | 智能PID | Rt~250℃ | 2 | 1.2 |
HH-ZKSY | 內(nèi)膽?260×150能升降 | Rt~250℃ | 3 | 1.5 | ||
HH-ZKSY | 內(nèi)膽?280×170能升降 | Rt~250℃ | 5 | 2 | ||
玻璃水浴 | SYP | 內(nèi)膽?360×440 | 智能PID | Rt~95℃ | 30 | 1.5 |
SYP-D | 內(nèi)膽?360×440 | Rt~95℃ | 30 | 1.5 | ||
超級水槽 | SYC | 外370×340×480 | 智能PID | Rt~95℃ | 15 | 1.5 |
SYC-1015D | 外370×340×480 | Rt~95℃ | 15 | 1.5 | ||
水浴 循環(huán)鍋 | SY-5 | 內(nèi)膽?250×250 | 智能PID | Rt~99.9℃ | 5 | 2.5 |
SY-10 | 內(nèi)膽?350×300 | Rt~99.9℃ | 10 | 3.5 | ||
SY-20 | 內(nèi)膽?450×350 | Rt~99.9℃ | 20 | 4.5 | ||
SY-50 | 內(nèi)膽?500×450 | Rt~99.9℃ | 50 | 5.5 | ||
油浴 循環(huán)鍋 | GY-5 | 外400×400×300 | 智能PID | Rt~299℃ | 5 | 2 |
GY-10 | 外620×620×700 | Rt~299℃ | 10 | 2.5 | ||
GY-20 | 外620×620×700 | Rt~299℃ | 20 | 3 | ||
GY-30 | 外640×640×760 | Rt~299℃ | 30 | 4.2 | ||
GY-50 | 外640×640×760 | Rt~299℃ | 50 | 5 | ||
GY-80 | 外700×700×850 | Rt~299℃ | 80 | 6.5 | ||
GY-100 | 外700×700×850 | Rt~299℃ | 100 | 8 | ||
風冷式循環(huán)油浴鍋 | FLGY-10 | 外700×700×850 | 智能PID | Rt~299℃ | 10 | 2.5 |
FLGY-20 | 外700×700×850 | Rt~299℃ | 20 | 3 | ||
FLGY-30 | 外820×820×860 | Rt~299℃ | 30 | 4.5 | ||
FLGY-50 | 外820×820×860 | Rt~299℃ | 50 | 5 | ||
FLGY-80 | 外1000×620×740 | Rt~299℃ | 80 | 6.5 | ||
FLGY-100 | 外1000×620×740 | Rt~299℃ | 100 | 8 | ||
銷售: 客服: |